Skills competition
2019-12-30
Åke (Träffa däck)
#66 Torell (Slalombana)
#46 Tillman (Träffa däck)
#40 Hedlund (Söderbergare)
#4 Norin (Slalombana)
#40 Hedlund (Slalombana)
#21 P-Arne (Fram- och baklängesbana)
#16 Emilsson (Straffslag)
#16 Emilsson (Slalombana)
#40 Hedlund & #4 Norin (Träffa däck)
#66 Torell (Fram- och baklängesbana)
#4 Norin (Söderbergare)
Robin (Söderbergare)
#88 Ölvestad (Slalombana)
#40 Hedlund (Fram- och baklängesbana)
#21 Arnesson Gyld (Söderbergare)
#22 Gran (Straffslag)
#21 Arnesson Gyld (Slalombana)
Station 1-5
Åke (Slalombana)
#46 Tillman (Straffslag)
#4 Norin & #21 Arnesson Gyld (Straffslag)
Johan (Slalombana)
#4 Norin (Fram- och baklängesbana)
#40 Hedlund (Straffslag)
#16 Emilsson (Träffa däck)
#22 Gran (Slalombana)
Målvakterna fikar
Station 1: Träffa tre däck på maximalt 60 sekunder med ett hinder framför
Namn: | Antal träffar: | Tid (sek): | Poäng: |
Johan RCastle | 3 | 23 | 10 |
Thomas Eriksson | 3 | 28 | 10 |
#40 Hedlund | 3 | 32.52 | 10 |
#21 Arnesson Gyld | 3 | 35.86 | 10 |
#88 Ölvestad | 3 | 36 | 10 |
#66 Torell | 3 | 38 | 10 |
#46 Tillman | 3 | 40 | 10 |
Åke Jansson | 3 | 53 | 10 |
#6 Vall | 2 | 60 | 4 |
#15 Holmberg | 2 | 60 | 4 |
#16 Emilsson | 2 | 60 | 4 |
#22 Gran | 2 | 60 | 4 |
#79 Ekestubbe | 2 | 60 | 4 |
#4 Norin | 1 | 60 | 2 |
Robin Falk | 1 | 60 | 2 |
Station 3: Åka fram- och baklängesbana på tid med puck
Namn: | Tid (sek): | Poäng: |
#88 Ölvestad | 19.05 | 15 |
Johan RCastle | 20.7 | 14 |
Åke Jansson | 22 | 13 |
Thomas Eriksson | 22.24 | 12 |
#22 Gran | 22.5 | 11 |
#40 Hedlund | 22.87 | 10 |
#4 Norin | 23.65 | 9 |
#66 Torell | 24.2 | 8 |
#21 Arnesson Gyld | 24.94 | 7 |
Robin Falk | 25.88 | 6 |
#15 Holmberg | 28.25 | 5 |
#6 Vall | 28.54 | 4 |
#46 Tillman | 29 | 3 |
#16 Emilsson | 30.73 | 2 |
#79 Ekestubbe | 48.8 | 1 |
Station 2: Träffa fem olika hål på Söderbergare på maximalt 60 sekunder
Namn: | Antal träffar: | Tid (sek): | Poäng: |
#88 Ölvestad | 5 | 10 | 15 |
Thomas Eriksson | 5 | 24 | 15 |
Johan RCastle | 5 | 26 | 15 |
#15 Holmberg | 5 | 37 | 15 |
#21 Arnesson Gyld | 5 | 37 | 15 |
#66 Torell | 5 | 42 | 15 |
#6 Vall | 4 | 60 | 8 |
#16 Emilsson | 4 | 60 | 8 |
#22 Gran | 4 | 60 | 8 |
#46 Tillman | 4 | 60 | 8 |
Åke Jansson | 4 | 60 | 8 |
#4 Norin | 3 | 60 | 6 |
#40 Hedlund | 3 | 60 | 6 |
#79 Ekestubbe | 1 | 60 | 2 |
Robin Falk | 1 | 60 | 2 |
Station 4: Åka slalombana på tid med puck
Namn: | Tid (sek): | Poäng: |
#88 Ölvestad | 22.81 | 15 |
#22 Gran | 24.5 | 14 |
#40 Hedlund | 25.14 | 13 |
Åke Jansson | 25.91 | 12 |
Thomas Eriksson | 26.65 | 11 |
#66 Torell | 27.19 | 10 |
#4 Norin | 27.50 | 9 |
#21 Arnesson Gyld | 27.69 | 8 |
Johan RCastle | 28.22 | 7 |
#6 Vall | 32.36 | 6 |
#46 Tillman | 33.76 | 5 |
#16 Emilsson | 35.48 | 4 |
Robin Falk | 37.82 | 3 |
#15 Holmberg | 39.68 | 2 |
#79 Ekestubbe | 43 | 1 |
Station 5: Två straffslag var på två olika målvakter
Namn: | #35 Svensson | Joakim | Poäng: |
#66 Torell | 1 | 1 | 2 |
#15 Holmberg | - | 1 | 1 |
#16 Emilsson | - | 1 | 1 |
#22 Gran | 1 | - | 1 |
#40 Hedlund | 1 | - | 1 |
#4 Norin | - | - | 0 |
#6 Vall | - | - | 0 |
#21 Arnesson Gyld | - | - | 0 |
#46 Tillman | - | - | 0 |
#79 Ekestubbe | - | - | 0 |
#88 Ölvestad | - | - | 0 |
Thomas Eriksson | - | - | 0 |
Åke Jansson | - | - | 0 |
Johan RCastle | - | - | 0 |
Robin Falk | - | - | 0 |
Station 5: Målvaktspoäng
Namn: | #35 Svensson | Joakim |
Räddningar | 11 | 13 |
Räddningar i rad | 3 | 4 |
Poäng | 17 | 21 |
Station 6
Station 6: Åka ett varv åt valfritt håll på kortast möjliga tid
Namn: | Tid (sek): | Poäng: |
Johan RCastle | 16.49 | 17 |
Åke Jansson | 16.90 | 16 |
Thomas Eriksson | 16.93 | 15 |
#88 Ölvestad | 17.12 | 14 |
#22 Gran | 17.21 | 13 |
#40 Hedlund | 17.43 | 12 |
#4 Norin | 17.57 | 11 |
Robin Falk | 17.59 | 10 |
#21 Arnesson Gyld | 18.14 | 9 |
#15 Holmberg | 18.22 | 8 |
#66 Torell | 18.46 | 7 |
#6 Vall | 18.62 | 6 |
#16 Emilsson | 18.94 | 5 |
#46 Tillman | 20.18 | 4 |
Joakim Gustafsson (Målvakt) | 21.66 | 3 |
#35 Svensson (Målvakt) | 21.94 | 2 |
#79 Frendberg Ekestubbe | 28.68 | 1 |
Totalpoäng skills competition 2019
Namn: | Poäng: |
#88 Ölvestad | 69 |
Johan RCastle | 63 |
Thomas Eriksson | 63 |
Åke Jansson | 59 |
#40 Hedlund | 52 |
#66 Torell | 52 |
#22 Gran | 51 |
#21 Arnesson Gyld | 49 |
#4 Norin | 37 |
#15 Holmberg | 35 |
#46 Tillman | 30 |
#6 Vall | 28 |
#16 Emilsson | 24 |
Robin Falk | 23 |
#79 Frendberg Ekestubbe | 9 |
Joakim Gustafsson (Målvakt) | 24 |
#35 Svensson (Målvakt) | 19 |
Åke (Söderbergare)
#6 Vall (Slalombana)
#66 Torell (Speed)
Thomas (Slalombana)
#21 P-Arne & RCastle (Speed)
Grupp Norin (Straffslag)
#22 Gran (Slalombana)
#21 Arnesson Gyld (Träffa däck)
Åke (Slalombana)
Uppstart av tävlingarna
#46 Tillman (Fram- och baklängesbana)
Thomas (Fram- och baklängesbana)
#35 Svensson & Jocke (Speed)
Grupp Gran (Straffslag)
#16 Emilsson & #40 Hedlund (Speed)
#6 Vall & #22 Gran (Speed)
Uppstart av GoPro
Thomas & Åke (Straffslag)
Robin (Slalombana)
#15 Holmberg & Robin (Speed)
#22 Gran (Straffslag)
Demo (Fram- och baklängesbana)