Prickskytte av #13 junior
Prickskytte av #9
Prickskytte av #29, #22 och #46
Kamera Syd (Del 2 av 3)
Prickskytte av #4 och #66
Prickskytte av #65
Match
Kamera Syd (Del 3 av 3)
Prickskytte från punkt 1(mot höger mål) enligt bild 1 redovisas med grå siffror nedan. Träff i kryssen och mellan benen ger 10 poäng. Isare vid stolparna ger 5 poäng.
Prickskytte från punkt 2 (mot vänster mål) enligt bild 1 redovisas med svarta siffror nedan. Träff i kryssen och mellan benen ger 20 poäng. Isare vid stolparna ger 10 poäng.
Spelare: | Puck 1: | Puck 1: | Puck 2: | Puck 2: | Puck 3: | Puck 3: | Puck 4: | Puck 4: | Puck 5 | Puck 5: | Poäng: |
#6 Niclas V. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 |
#13 Niklas S. | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 |
#9 Bertil | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
#3 Junior | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
#13 Junior | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 |
#66 Mikael T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 50 |
#29 Jan | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 40 |
#3 Peter M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
#15 Kjell | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
#16 Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#65 Oscar | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 30 |
#22 Nils | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 40 |
#4 Johan N. | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
#99 Mats L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#46 Johan T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#68 Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
#79 Mats F-K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#42 Göran | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
#21 Peter A-G | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
#88 Jimmie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 |
#67 Patrik | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Resultaten för ett varv runt rinken i valfri riktning enl. bild 1 (punkt 3)
Namn: | Tid (sek): |
#65 Oscar Nikitin | 16:25 |
#72 Tomas Särnholm | 16:56 |
#15 Kjell Holmberg | 17:52 |
#88 Jimmie Ölvestad | 17:55 |
#22 Nils Gran | 17:57 |
#13 Niklas Stråhle | 17:61 |
#68 Thomas Friberg | 17:84 |
#21 Peter Arnesson Gyld | 17:89 |
#4 Johan Norin | 18:42 |
#66 Mikael Torell | 18:54 |
#3 Peter Marcusson | 18:97 |
#6 Niclas Vall | 19:01 |
#99 Mats Lannhard | 19:29 |
#67 Patrik Baard | 19:38 |
#29 Jan Knut | 19:41 |
#9 Bertil Svensson | 19:45 |
#16 Johannes Emilsson | 19:79 |
#42 Göran Wallgren | 20:62 |
#46 Johan Tillman | 21:14 |
#13 Junior | 26:81 |
#3 Junior | 29:63 |
Resultaten för slagskott från mitten mellan blå och mitten av tekningscirklarna. "Rekord" har uppmätts vid annat tillfälle då mätaren har tagits med och är alltså inte detsamma som personligt rekord
Namn: | km/h: | Rekord: |
#65 Oscar Nikitin | 113 | - |
#66 Mikael Torell | 105 | 114 |
#22 Nils Gran | 102 | - |
#88 Jimmie Ölvestad | 89 | 124 |
#68 Thomas Friberg | 86 | - |
#3 Peter Marcusson | 79 | - |
#46 Johan Tillman | 78 | - |
#21 Peter Arnesson Gyld | 76 | - |
#16 Johannes Emilsson | 74 | - |
#6 Niclas Vall | 73 | - |
#13 Niklas Stråhle | 68 | - |
#15 Kjell Holmberg | 67 | - |
#9 Bertil Svensson | 65 | - |
#29 Jan Knut | 62 | - |
#3 Junior | <40 | - |
#13 Junior | <40 | - |
Resultaten för dragskott från mitten mellan blå och mitten av tekningscirklarna. Inga tidigare "rekord" finns uppmätta
Namn: | km/h: | Rekord: |
#65 Oscar Nikitin | 92 | - |
#13 Niklas Stråhle | 90 | - |
#22 Nils Gran | 90 | - |
#21 Peter Arnesson Gyld | 89 | - |
#66 Mikael Torell | 88 | - |
#88 Jimmie Ölvestad | 87 | - |
#4 Johan Norin | 80 | - |
#3 Peter Marcusson | 75 | - |
#15 Kjell Holmberg | 74 | - |
#29 Jan Knut | 71 | - |
#99 Mats Lannhard | 69 | - |
#6 Niclas Vall | 68 | - |
#16 Johannes Emilsson | 67 | - |
#67 Patrik Baard | 64 | - |
#68 Thomas Friberg | 64 | - |
#9 Bertil Svensson | 59 | - |
#46 Johan Tillman | 58 | - |
#79 Mats F-E. | 57 | - |
#3 Junior | <40 | - |
#13 Junior | <40 | - |
Prickskytte av #88
Prickskytte av #6
Prickskytte av #16 och #68
Kamera Syd (Del 1 av 3)
Bild 1